A Quick Overview of the Single Oak Project
The Single Oak Project Bourbon is the result of Buffalo Trace Distillery’s ambitious experiment to uncover the perfect bourbon. Starting in 1999, the distillery selected 96 distinct oak trees, turning them into 192 unique barrels. The project meticulously controlled variables like wood grain, tree growth rate, and barrel stave seasoning to create bourbons that showcase the nuanced impact of these elements.
Each bottle is a testament to this exploration, and with the project winding down, demand is only increasing.
Single Oak Project Release Data
Let’s take a look at the release schedule so far in 2024:
- June 13, 2024 (Thursday)
- July 9, 2024 (Tuesday)
- August 5, 2024 (Monday)
- August 28, 2024 (Wednesday)
- September 10, 2024 (Monday)
- September 23, 2024 (Monday)
- October 7, 2024 (Monday)
- October 22, 2024 (Tuesday)
- November 6, 2024 (Wednesday)
- November 14, 2024 (Thursday) UPDATED ON 11/15/24
- November 25, 2025 (Monday) UPDATED ON 11/25/24
Analyzing September and October Patterns
Focusing on September and October, we see an emerging trend. In September, both releases were on Mondays, occurring two weeks apart. October followed a similar pattern, with a Monday release followed by a Tuesday drop two weeks later. This rhythm suggests Buffalo Trace favors early to midweek releases, with an approximate two-week interval.
Predicting a November Release
Based on these patterns, the next release is likely to fall in the week of Monday, November 18, 2024, to Wednesday, November 20, 2024. However, there’s also the possibility that the release could be pushed back to the week of Thanksgiving, November 25-27, 2024. The distillery could be adjusting the schedule, or perhaps this is one of the final releases, meaning a delay—or even no release at all—is a real possibility.
Price Perspective
Each 375ml bottle of the Single Oak Project Bourbon is priced at $75.00, which translates to $150.00 for a standard 750ml bottle. The premium price reflects the extensive research, precise aging, and the one-of-a-kind profiles resulting from this long-term experiment. For collectors, the uniqueness and quality justify the investment.
Final Thoughts
The unpredictability surrounding these releases means that while the week of November 18th seems like the best bet, enthusiasts should also keep an eye on the week of Thanksgiving. With a project as unique and experimental as this, flexibility and preparation are key. And given that this could be one of the final releases—or perhaps even the end of the line—being ready is more crucial than ever.

| Barrel # | Recipe / Flavoring Grain | Entry Proof | Months of Stave Seasoning | Grain Size | Warehouse Type | Barrel Char Level | Tree Cut | Rings per Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rye | 125 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 17 |
| 2 | Rye | 125 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 3 | Rye | 125 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 16 |
| 4 | Rye | 125 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 16 |
| 5 | Rye | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 17 |
| 6 | Rye | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 7 | Rye | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 15 |
| 8 | Rye | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 15 |
| 9 | Rye | 125 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 16 |
| 10 | Rye | 125 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 16 |
| 11 | Rye | 125 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 17 |
| 12 | Rye | 125 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 17 |
| 13 | Rye | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 18 |
| 14 | Rye | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 18 |
| 15 | Rye | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 20 |
| 16 | Rye | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 20 |
| 17 | Rye | 105 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 16 |
| 18 | Rye | 105 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 16 |
| 19 | Rye | 105 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 17 |
| 20 | Rye | 105 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 17 |
| 21 | Rye | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 17 |
| 22 | Rye | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 23 | Rye | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 18 |
| 24 | Rye | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 18 |
| 25 | Rye | 105 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 16 |
| 26 | Rye | 105 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 16 |
| 27 | Rye | 105 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 16 |
| 28 | Rye | 105 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 16 |
| 29 | Rye | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 17 |
| 30 | Rye | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 31 | Rye | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 16 |
| 32 | Rye | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 16 |
| 33 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 19 |
| 34 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 19 |
| 35 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 17 |
| 36 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 17 |
| 37 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 16 |
| 38 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 16 |
| 39 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 18 |
| 40 | Wheat | 125 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 18 |
| 41 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 20 |
| 42 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 20 |
| 43 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 21 |
| 44 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 21 |
| 45 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 19 |
| 46 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 19 |
| 47 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 17 |
| 48 | Wheat | 125 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 17 |
| 49 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 17 |
| 50 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 51 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 18 |
| 52 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 18 |
| 53 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 17 |
| 54 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 55 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 16 |
| 56 | Wheat | 105 | 6 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 16 |
| 57 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Top Half | 17 |
| 58 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 17 |
| 59 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 18 |
| 60 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 18 |
| 61 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 19 |
| 62 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 19 |
| 63 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 17 |
| 64 | Wheat | 105 | 12 | Tight | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 17 |
| 65 | Rye | 125 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 12 |
| 66 | Rye | 125 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 12 |
| 67 | Rye | 125 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 68 | Rye | 125 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 69 | Rye | 125 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 12 |
| 70 | Rye | 125 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 12 |
| 71 | Rye | 125 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 13 |
| 72 | Rye | 125 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 13 |
| 73 | Rye | 125 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 11 |
| 74 | Rye | 125 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 11 |
| 75 | Rye | 125 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 14 |
| 76 | Rye | 125 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 14 |
| 77 | Rye | 125 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 13 |
| 78 | Rye | 125 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 13 |
| 79 | Rye | 125 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 13 |
| 80 | Rye | 125 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 13 |
| 81 | Rye | 105 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 14 |
| 82 | Rye | 105 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 83 | Rye | 105 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 14 |
| 84 | Rye | 105 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 14 |
| 85 | Rye | 105 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 14 |
| 86 | Rye | 105 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 87 | Rye | 105 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 14 |
| 88 | Rye | 105 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 14 |
| 89 | Rye | 105 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 12 |
| 90 | Rye | 105 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 12 |
| 91 | Rye | 105 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 92 | Rye | 105 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 93 | Rye | 105 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 14 |
| 94 | Rye | 105 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 95 | Rye | 105 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 14 |
| 96 | Rye | 105 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 14 |
| 97 | Wheat | 125 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 13 |
| 98 | Wheat | 125 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 13 |
| 99 | Wheat | 125 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 100 | Wheat | 125 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 101 | Wheat | 125 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 13 |
| 102 | Wheat | 125 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 13 |
| 103 | Wheat | 125 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 13 |
| 104 | Wheat | 125 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 13 |
| 105 | Wheat | 125 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 14 |
| 106 | Wheat | 125 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 107 | Wheat | 125 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 14 |
| 108 | Wheat | 125 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 14 |
| 109 | Wheat | 125 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 12 |
| 110 | Wheat | 125 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 12 |
| 111 | Wheat | 125 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 11 |
| 112 | Wheat | 125 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 11 |
| 113 | Wheat | 105 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 13 |
| 114 | Wheat | 105 | 6 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 13 |
| 115 | Wheat | 105 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 116 | Wheat | 105 | 6 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 117 | Wheat | 105 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 14 |
| 118 | Wheat | 105 | 6 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 119 | Wheat | 105 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 120 | Wheat | 105 | 6 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 121 | Wheat | 105 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Top Half | 12 |
| 122 | Wheat | 105 | 12 | Average | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 12 |
| 123 | Wheat | 105 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 12 |
| 124 | Wheat | 105 | 12 | Average | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 12 |
| 125 | Wheat | 105 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 14 |
| 126 | Wheat | 105 | 12 | Average | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 14 |
| 127 | Wheat | 105 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 11 |
| 128 | Wheat | 105 | 12 | Average | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 11 |
| 129 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 7 |
| 130 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 7 |
| 131 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 8 |
| 132 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 8 |
| 133 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 9 |
| 134 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 135 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 136 | Rye | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 137 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 10 |
| 138 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 10 |
| 139 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 10 |
| 140 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 10 |
| 141 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 8 |
| 142 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 8 |
| 143 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 144 | Rye | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 145 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 10 |
| 146 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 10 |
| 147 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 148 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 149 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 9 |
| 150 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 151 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 152 | Rye | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 153 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 10 |
| 154 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 10 |
| 155 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 156 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 157 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 9 |
| 158 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 159 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 8 |
| 160 | Rye | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 8 |
| 161 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 9 |
| 162 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 163 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 164 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 165 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 8 |
| 166 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 8 |
| 167 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 8 |
| 168 | Wheat | 125 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 8 |
| 169 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 7 |
| 170 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 7 |
| 171 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 172 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 173 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 9 |
| 174 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 175 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 10 |
| 176 | Wheat | 125 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 10 |
| 177 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 8 |
| 178 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 8 |
| 179 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 10 |
| 180 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 10 |
| 181 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 9 |
| 182 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 9 |
| 183 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 9 |
| 184 | Wheat | 105 | 6 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 9 |
| 185 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Top Half | 8 |
| 186 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | #3 Char | Bottom Half | 8 |
| 187 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Top Half | 10 |
| 188 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Rick – K | # 4 Char | Bottom Half | 10 |
| 189 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Top Half | 8 |
| 190 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | #3 Char | Bottom Half | 8 |
| 191 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Top Half | 7 |
| 192 | Wheat | 105 | 12 | Coarse | Concrete – L | # 4 Char | Bottom Half | 7 |
